, |
Nap 1, 2006.07.25. | |||||||||||
Speed Task, 02:30 | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPOSVAR | 5,8km | Következő ponthoz, Csak vonal 6,0km | |||||||||
BATASZEK | 72,9km | 103° | Cilinder R=25,0km | ||||||||
Siofok Kiliti | 87,0km | 327° | Cilinder R=35,0km | ||||||||
JUCUS | 67,8km | 203° | Cilinder R=500m | ||||||||
CEL35 | 9,9km | 350° | Előző pontra, Csak vonal 1000m | ||||||||
Total: | 133,7km/348,8km |
Powered by SeeYou